db
databiz
.pl
Bazy danych
Konfigurator
Aktualizacje
O danych
Kontakt
Stwórz swoją bazę
Aktualizacje baz danych
Codzienny dziennik zmian w rejestrach CEIDG i KRS. Nowe firmy, wykreślenia, zmiany nazw i danych.
Nowe firmy CEIDG · 7 dni
10 786
35 864 zawieszonych, 23 297 wznowionych
Nowe spółki KRS · 7 dni
1 507
1 023 wykreślonych, 185 w likwidacji/upadłości
Zmiany danych · 7 dni
14 890
nazwa, PKD, adres, kapitał, zarząd
paź
Śr
14
+1 336
Cz
15
+1 688
Pt
16
+1 098
So
17
+144
N
18
+141
Pn
19
+1 747
Wt
20
+1 090
Śr
21
+1 009
Cz
22
+830
Pt
23
+857
So
24
+139
N
25
+117
Pn
26
+1 329
Wt
27
+790
Śr
28
+688
Cz
29
+567
Pt
30
+516
So
31
+103
lis
N
01
+2 586
Pn
02
+5 945
Wt
03
+1 098
9 sierpnia 2026
←
→
2026-11-03 (22 601)
2026-11-02 (16 120)
2026-11-01 (14 777)
2026-10-31 (12 404)
2026-10-30 (14 915)
2026-10-29 (14 402)
2026-10-28 (15 372)
2026-10-27 (9 998)
2026-10-26 (9 340)
2026-10-25 (11 390)
2026-10-24 (7 276)
2026-10-23 (12 440)
2026-10-22 (12 868)
2026-10-21 (14 762)
2026-10-20 (9 162)
2026-10-19 (8 923)
2026-10-18 (16 600)
2026-10-17 (10 085)
2026-10-16 (10 186)
2026-10-15 (3 594)
2026-10-14 (17 750)
2026-10-13 (9 028)
2026-10-12 (7 489)
2026-10-11 (10 279)
2026-10-10 (12 162)
2026-10-09 (16 619)
2026-10-08 (18 551)
2026-10-07 (22 844)
2026-10-06 (102 711)
2026-10-05 (3 893)
2026-10-04 (473)
2026-10-03 (392)
2026-10-02 (4 220)
2026-10-01 (4 143)
2026-09-30 (4 285)
2026-09-29 (4 276)
2026-09-28 (3 506)
2026-09-27 (314)
2026-09-26 (288)
2026-09-25 (3 453)
2026-09-24 (3 640)
2026-09-23 (14 304)
2026-09-22 (8 323)
2026-09-21 (8 361)
2026-09-20 (7 362)
2026-09-19 (9 153)
2026-09-18 (14 519)
2026-09-17 (8 123)
2026-09-16 (13 683)
2026-09-15 (7 183)
2026-09-14 (6 729)
2026-09-13 (7 514)
2026-09-12 (8 539)
2026-09-11 (11 429)
2026-09-10 (12 282)
2026-09-09 (15 059)
2026-09-08 (6 791)
2026-09-07 (6 875)
2026-09-06 (9 108)
2026-09-05 (9 767)
2026-09-04 (20 437)
2026-09-03 (43 932)
2026-09-02 (25 665)
2026-09-01 (7 197)
2026-08-31 (6 685)
2026-08-30 (7 014)
2026-08-29 (6 564)
2026-08-28 (9 277)
2026-08-27 (9 179)
2026-08-26 (10 295)
2026-08-25 (5 188)
2026-08-24 (5 173)
2026-08-23 (5 086)
2026-08-22 (5 838)
2026-08-21 (8 933)
2026-08-20 (8 295)
2026-08-19 (10 330)
2026-08-18 (5 047)
2026-08-17 (4 723)
2026-08-16 (3 927)
2026-08-15 (5 279)
2026-08-14 (6 638)
2026-08-13 (8 728)
2026-08-12 (10 330)
2026-08-11 (4 815)
2026-08-10 (4 796)
2026-08-09 (5 684)
2026-08-08 (6 718)
2026-08-07 (12 586)
2026-08-06 (13 843)
CEIDG
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
5 482 zmian łącznie
Zmiany statusu
Zawieszone
1 143
Firmy, które zawiesiły działalność
Wznowione
892
Firmy, które wznowiły działalność po zawieszeniu
Nowe wpisy
129
Nowo zarejestrowane działalności gospodarcze
Zmiany danych firmowych
Zmiana PKD
719
Zmiana głównego kodu PKD działalności
Zmiana adresu
322
Zmiana adresu siedziby lub korespondencyjnego
Zmiana nazwy
241
Zmiana nazwy firmy lub nazwy skróconej
Inne aktualizacje
Inne aktualizacje
2 036
Aktualizacje danych kontaktowych (email, telefon, www), kodów pocztowych, REGON i inne korekty techniczne
KRS
Krajowy Rejestr Sądowy
266 zmian łącznie
Zmiany statusu
Nowe wpisy
2
Nowo wpisane spółki do rejestru
Inne aktualizacje
Inne aktualizacje
264
Aktualizacje danych kontaktowych (email, telefon, www), kodów pocztowych, REGON i inne korekty techniczne