db
databiz
.pl
Bazy danych
Konfigurator
Aktualizacje
O danych
Kontakt
Stwórz swoją bazę
Aktualizacje baz danych
Codzienny dziennik zmian w rejestrach CEIDG i KRS. Nowe firmy, wykreślenia, zmiany nazw i danych.
Nowe firmy CEIDG · 7 dni
6 710
13 751 zawieszonych, 13 313 wznowionych
Nowe spółki KRS · 7 dni
1 324
1 013 wykreślonych, 196 w likwidacji/upadłości
Zmiany danych · 7 dni
11 959
nazwa, PKD, adres, kapitał, zarząd
sie
Śr
26
+673
Cz
27
+599
Pt
28
+575
So
29
+81
N
30
+61
Pn
31
+600
wrz
Wt
01
+7 523
Śr
02
+11 718
Cz
03
+2 795
Pt
04
+1 882
So
05
+381
N
06
+215
Pn
07
+3 052
Wt
08
+1 601
Śr
09
+1 697
Cz
10
+1 645
Pt
11
+1 116
So
12
+246
N
13
+124
Pn
14
+1 231
Wt
15
+374
28 sierpnia 2026
←
→
2026-09-15 (3 905)
2026-09-14 (6 729)
2026-09-13 (7 514)
2026-09-12 (8 539)
2026-09-11 (11 429)
2026-09-10 (12 282)
2026-09-09 (15 059)
2026-09-08 (6 791)
2026-09-07 (6 875)
2026-09-06 (9 108)
2026-09-05 (9 767)
2026-09-04 (20 437)
2026-09-03 (43 932)
2026-09-02 (25 665)
2026-09-01 (7 197)
2026-08-31 (6 685)
2026-08-30 (7 014)
2026-08-29 (6 564)
2026-08-28 (9 277)
2026-08-27 (9 179)
2026-08-26 (10 295)
2026-08-25 (5 188)
2026-08-24 (5 173)
2026-08-23 (5 086)
2026-08-22 (5 838)
2026-08-21 (8 933)
2026-08-20 (8 295)
2026-08-19 (10 330)
2026-08-18 (5 047)
2026-08-17 (4 723)
2026-08-16 (3 927)
2026-08-15 (5 279)
2026-08-14 (6 638)
2026-08-13 (8 728)
2026-08-12 (10 330)
2026-08-11 (4 815)
2026-08-10 (4 796)
2026-08-09 (5 684)
2026-08-08 (6 718)
2026-08-07 (12 586)
2026-08-06 (13 843)
2026-08-05 (20 742)
2026-08-04 (17 079)
2026-08-03 (6 002)
2026-08-02 (1 375)
2026-08-01 (1 136)
2026-07-31 (10 234)
2026-07-30 (9 653)
2026-07-29 (10 425)
2026-07-28 (5 725)
2026-07-27 (6 217)
2026-07-26 (4 894)
2026-07-25 (4 675)
2026-07-24 (8 479)
2026-07-23 (9 994)
2026-07-22 (11 907)
2026-07-21 (7 026)
2026-07-20 (7 053)
2026-07-19 (8 388)
2026-07-18 (6 500)
2026-07-17 (11 650)
2026-07-16 (12 291)
2026-07-15 (30 999)
2026-07-14 (23 303)
2026-07-13 (19 427)
2026-07-12 (8 581)
2026-07-11 (7 272)
2026-07-10 (18 949)
2026-07-09 (20 321)
2026-07-08 (22 718)
2026-07-07 (13 002)
2026-07-06 (13 211)
2026-07-05 (6 141)
2026-07-04 (17 257)
2026-07-03 (46 676)
2026-07-02 (30 060)
2026-07-01 (22 237)
2026-06-30 (22 064)
2026-06-29 (16 202)
2026-06-28 (6 822)
2026-06-27 (6 712)
2026-06-26 (18 973)
2026-06-25 (10 897)
2026-06-24 (15 598)
2026-06-23 (7 979)
2026-06-22 (8 645)
2026-06-21 (4 872)
2026-06-20 (5 105)
2026-06-19 (11 160)
2026-06-18 (12 718)
CEIDG
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
6 576 zmian łącznie
Zmiany statusu
Zawieszone
1 174
Firmy, które zawiesiły działalność
Wznowione
939
Firmy, które wznowiły działalność po zawieszeniu
Nowe wpisy
278
Nowo zarejestrowane działalności gospodarcze
Zmiany danych firmowych
Zmiana PKD
922
Zmiana głównego kodu PKD działalności
Zmiana nazwy
243
Zmiana nazwy firmy lub nazwy skróconej
Zmiana adresu
197
Zmiana adresu siedziby lub korespondencyjnego
Inne aktualizacje
Inne aktualizacje
2 823
Aktualizacje danych kontaktowych (email, telefon, www), kodów pocztowych, REGON i inne korekty techniczne
KRS
Krajowy Rejestr Sądowy
2 906 zmian łącznie
Zmiany statusu
Nowe wpisy
297
Nowo wpisane spółki do rejestru
Wykreślone
162
Spółki wykreślone z KRS
W likwidacji
41
Spółki postawione w stan likwidacji
W upadłości
4
Spółki, wobec których otwarto postępowanie upadłościowe
W restrukturyzacji
2
Spółki objęte postępowaniem restrukturyzacyjnym
Zmiany danych firmowych
Zmiana PKD
124
Zmiana głównego kodu PKD działalności
Zmiana nazwy
49
Zmiana nazwy firmy lub nazwy skróconej
Zmiana kapitału
34
Zmiana wysokości kapitału zakładowego spółki
Zmiana w zarządzie
1
Zmiany w składzie zarządu, rady nadzorczej lub prokurentów
Inne aktualizacje
Inne aktualizacje
2 192
Aktualizacje danych kontaktowych (email, telefon, www), kodów pocztowych, REGON i inne korekty techniczne