Gotowe zestawienie danych firm z rejestrów CEIDG i KRS.
| Nazwa firmy | NIP | Miasto | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE WOJCIECH SOSIŃSKI | 8842****** | Boguszów-Gorce | wo***@wp.pl | 732 *** 48 |
| TATIANA KARWAS,,TATIANA'' KARWAS TATIANA | 8862****** | Stare Bogaczowice | ar***@interia.pl | 601 *** 69 |
| Ubezpieczenia Weronika Meljon | 8863****** | Jugowice | we***@gmail.com | - |
| ES-PROFIT Elżbieta Stawinoga | 8862****** | Jedlina-Zdrój | e.***@o2.pl | - |
| Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Marketingowe PHUM Pośrednictwo Ubezpieczeniowe IWONA MAŁECKA | 8862****** | Czarny Bór | - | - |
| TM Katarzyna Byrka | 5632****** | Szczawno-Zdrój | - | - |
| cwiklinskap Paulina Ćwiklińska | 8863****** | Boguszów-Gorce | - | - |
| PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "MAJA" SPÓŁKA JAWNA AURELIA LIBECKA & ANNA CINCIO-KLIMEK | 8851****** | WAŁBRZYCH | - | - |
Skonfiguruj zakres danych w konfiguratorze lub napisz do nas - przygotujemy ofertę w ciągu 24h.
Bez zobowiązań · Odpowiedź w 24h