Gotowe zestawienie danych firm z rejestrów CEIDG i KRS.
| Nazwa firmy | NIP | Miasto | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE Katarzyna Grabowska | 5911****** | Kościerzyna | ka***@wp.pl | - |
| DAMIAN KUCZKOWSKI | 5911****** | Stara Kiszewa | da***@wp.pl | 485 *** 31 |
| GM MATEUSZ GRABKA | 5911****** | Kościerzyna | SW***@WP.PL | 533 *** 27 |
| Firma Handlowo - Usługowa DONA ALDONA BORYSEWICZ | 5911****** | Kościerzyna | al***@interia.pl | - |
| Krystyna Kopp Ostrowska | 5911****** | Lipusz | - | - |
| AGENT UBEZPIECZENIOWY Andrzej Miler | 5911****** | Kościerzyna | - | - |
| TWOJA POLISA Arkadiusz Surma | 5911****** | Kościerzyna | - | - |
| GRUPA UBEZPIECZENIOWA PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5911****** | KOŚCIERZYNA | - | - |
Skonfiguruj zakres danych w konfiguratorze lub napisz do nas - przygotujemy ofertę w ciągu 24h.
Bez zobowiązań · Odpowiedź w 24h