Gotowe zestawienie danych firm z rejestrów CEIDG i KRS.
| Nazwa firmy | NIP | Miasto | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| AGENCJA UBEZPIECZENIOWA - MARIANNA MILCZAREK | 8881****** | Koło | mi***@aviva.com.pl | - |
| AGENCJA UBEZPIECZENIOWA Konrad Jabłoński | 6661****** | Dąbie | ko***@vp.pl | - |
| Dorota Grabarczyk CENTRUM UBEZPIECZEŃ POLISA | 6661****** | Koło | gr***@o2.pl | - |
| Elżbieta Stańczak | 6661****** | Chodów | el***@vp.pl | 600 *** 92 |
| MASON Ubezpieczenia-Finanse ANNA OŹMINKOWSKA | 6661****** | Koło | - | - |
| Pośrednictwo Ubezpieczeniowe Andrzej Kubacki | 6661****** | Koło | - | - |
| Pośrednictwo Ubezpieczeniowe - Zygmunt Andrzejczak | 6661****** | Koło | - | - |
| JAROSŁAW TOMCZAK UBEZPIECZENIA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA | 6662****** | KŁODAWA | - | - |
Skonfiguruj zakres danych w konfiguratorze lub napisz do nas - przygotujemy ofertę w ciągu 24h.
Bez zobowiązań · Odpowiedź w 24h