Gotowe zestawienie danych firm z rejestrów CEIDG i KRS.
| Nazwa firmy | NIP | Miasto | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| inContact ŁUKASZ KAIM | 6711****** | Brodnica | ka***@gmail.com | - |
| MAX PROJEKT ZBIGNIEW DERNOGA | 8741****** | Jabłonowo Pomorskie | zb***@gmail.com | - |
| SELIS Michał Bajorek | 8741****** | Brodnica | ba***@wp.pl | 883 *** 13 |
| SMCC Łukasz Zieliński | 8741****** | Osiek | zi***@gmail.com | 880 *** 08 |
| Si'art Joanna Pochwatka | 8741****** | Bobrowo | - | - |
| DELTA ENDORFINA IZABELA FALEWICZ | 8741****** | Szczuka | - | - |
| Raven Team Patryk Lachowicz | 5213****** | Brodnica | - | - |
| "WIZAR REKLAMA PRZESTRZENNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 8741****** | BRODNICA | - | - |
Skonfiguruj zakres danych w konfiguratorze lub napisz do nas - przygotujemy ofertę w ciągu 24h.
Bez zobowiązań · Odpowiedź w 24h