Gotowe zestawienie danych firm z rejestrów CEIDG i KRS.
| Nazwa firmy | NIP | Miasto | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| BIURO RACHUNKOWE ANDRZEJ SENKO | 6911****** | Legnica | an***@interia.pl | - |
| Centrum Usług Księgowych Tomasz Jawor | 6912****** | Legnica | to***@outlook.com | 607 *** 69 |
| JBK Biuro Rachunkowe Joanna Bilik | 6941****** | Legnica | jo***@wp.pl | 888 *** 02 |
| Maria Gołda Biuro Rachunkowe "MGM" | 6911****** | Legnica | bi***@interia.pl | 697 *** 21 |
| BIURO RACHUNKOWE "TAX" Elżbieta Gromadzik | 6911****** | Legnica | - | - |
| BIURO RACHUNKOWE JOLANTA BRASUŃ | 6911****** | Legnica | - | - |
| BIURO RACHUNKOWE Tomasz Puczko | 6941****** | Legnica | - | - |
| KANCELARIA RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW "BILANS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 7811****** | LEGNICA | - | - |
Skonfiguruj zakres danych w konfiguratorze lub napisz do nas - przygotujemy ofertę w ciągu 24h.
Bez zobowiązań · Odpowiedź w 24h