Gotowe zestawienie danych firm z rejestrów CEIDG i KRS.
| Nazwa firmy | NIP | Miasto | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| "Controllex", Bartosz Półtoranos | 7842****** | Gniezno | b.***@op.pl | - |
| Biuro Rachunkowe DAMAKO Daria Kowalska | 7841****** | Gniezno | da***@vp.pl | - |
| BIURO RACHUNKOWE ALINA SZCZEPAŃSKA | 7841****** | Gniezno | al***@onet.pl | - |
| CLARO System Elżbieta Szalata | 7841****** | Gniezno | e.***@wp.pl | - |
| VIPART Artur Rataj | 7842****** | Gniezno | - | - |
| "InPlus" BIURO RACHUNKOWE SYLWIA MAĆKOWIAK | 7841****** | Gniezno | - | - |
| OLGA WALENCIAK | 5571****** | Gniezno | - | - |
| SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA BRANŻY BUDOWLANEJ W LIKWIDACJI | 7840****** | GNIEZNO | - | - |
Skonfiguruj zakres danych w konfiguratorze lub napisz do nas - przygotujemy ofertę w ciągu 24h.
Bez zobowiązań · Odpowiedź w 24h