Gotowe zestawienie danych firm z rejestrów CEIDG i KRS.
| Nazwa firmy | NIP | Miasto | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| ALI-HOUSE ALICJA CZUB | 7773****** | Czapury | al***@gmail.com | 721 *** 29 |
| VIVENDI-ABM AGNIESZKA BORYŁA-MACIUSZONEK | 8541****** | Komorniki | AG***@VIVENDI.PL | 604 *** 21 |
| ZAKŁAD REMONTOWO - BUDOWLANY, ARKADIUSZ ZWIERZCHOWSKI | 9720****** | Skórzewo | ar***@wp.pl | - |
| KAR BUD Aleks Karpik | 7831****** | Puszczykowo | al***@interia.pl | 604 *** 19 |
| WIESŁAW CZUB "DOM-BUD" | 7772****** | Czapury | - | - |
| PRO-HYDRO JOANNA KOSAKOWSKA | 7811****** | Miękowo | - | - |
| KRZYSZTOF KOPRUCKI | 7851****** | Błażejewo | - | - |
| SCALA ARCHITEKTURA - INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 7781****** | DOPIEWIEC | - | - |
Skonfiguruj zakres danych w konfiguratorze lub napisz do nas - przygotujemy ofertę w ciągu 24h.
Bez zobowiązań · Odpowiedź w 24h