Gotowe zestawienie danych firm z rejestrów CEIDG i KRS.
| Nazwa firmy | NIP | Miasto | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Filip Kuczkowski | 5621****** | Rogowo | fk***@gmail.com | 605 *** 37 |
| USŁUGI ELEKTRYCZNE MARCIN KAPŁOŃSKI | 5621****** | Gąsawa | ma***@wp.pl | - |
| PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "ELEKTRON" TOMASZ BALCEREK | 7661****** | Żnin | EL***@GMAIL.COM | 486 *** 53 |
| RybVolt Adam Rybczyński | 5621****** | Barcin | ry***@gmail.com | 663 *** 80 |
| WUDZIŃSKI INSTALACJE BUDOWLANE Radosław Wudziński | 5621****** | Żnin | - | 691 *** 80 |
| Elektro-Monter Mikołaj Kłossok | 5621****** | Załachowo | - | - |
| BARTOSZ JANOWSKI USŁUGI WIELOBRANŻOWE | 5621****** | Szelejewo | - | 609 *** 47 |
| TOTAL BYG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5621****** | ŁABISZYN | - | - |
Skonfiguruj zakres danych w konfiguratorze lub napisz do nas - przygotujemy ofertę w ciągu 24h.
Bez zobowiązań · Odpowiedź w 24h