Gotowe zestawienie danych firm z rejestrów CEIDG i KRS.
| Nazwa firmy | NIP | Miasto | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| ARKADIUSZ BIERZYŃSKI PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE ARKBIE | 6443****** | Sosnowiec | in***@uslugielektryczne.sosnowiec.pl | 697 *** 11 |
| OXYGENERACJA MICHAŁ MŁYŃSKI | 6443****** | Sosnowiec | mi***@oxygeneracja.pl | 794 *** 22 |
| Michał Sadowski Automatyka | 6443****** | Sosnowiec | mi***@gmail.com | - |
| ELŻBIETA HAŁDA P.H.U TOM-BIS | 6442****** | Sosnowiec | el***@poczta.onet.pl | - |
| BALTAZ MARIUSZ ŁAPIŃSKI | 6443****** | Sosnowiec | - | - |
| Michał Waleczko | 6443****** | Sosnowiec | - | - |
| KAPCIA MIROSŁAW USŁUGI KONSERWACYJNO-MONTAŻOWE "KAR-MON" | 6441****** | Sosnowiec | - | - |
| BESO-KPIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 6440****** | SOSNOWIEC | - | - |
Skonfiguruj zakres danych w konfiguratorze lub napisz do nas - przygotujemy ofertę w ciągu 24h.
Bez zobowiązań · Odpowiedź w 24h