Gotowe zestawienie danych firm z rejestrów CEIDG i KRS.
| Nazwa firmy | NIP | Miasto | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| BEVEST SZYMON BRZOSTOWICZ | 7661****** | Kobylec | si***@gmail.com | 605 *** 23 |
| MARIUSZ MALCZEWSKI BRUKARSTWO | 7841****** | Niedźwiedziny | wi***@gmail.com | 667 *** 00 |
| JANEK INSTAL-KOP PIOTR JASZYK | 7661****** | Skoki | JA***@WP.PL | - |
| Jakub Pieczyński | 7661****** | Wapno | ja***@wp.pl | 667 *** 73 |
| PAWEŁ LUPA KOMLEKSOWE USŁUGI BUDOWLANE | 7661****** | Wągrowiec | - | - |
| WeldBuild Szymon Siwiński | 7661****** | Wągrowiec | - | 661 *** 80 |
| FIRMA MMK MICHAŁ KACZMAREK | 7661****** | Zbietka | - | 722 *** 31 |
| SOLAR HOMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 6060****** | WĄGROWIEC | - | - |
Skonfiguruj zakres danych w konfiguratorze lub napisz do nas - przygotujemy ofertę w ciągu 24h.
Bez zobowiązań · Odpowiedź w 24h