Gotowe zestawienie danych firm z rejestrów CEIDG i KRS.
Firmy budowlane w powiecie suskim zajmujące się wznoszeniem budynków to 396 podmiotów z CEIDG i KRS, od małych ekip realizujących domy jednorodzinne po generalne wykonawstwo obiektów komercyjnych.
Wpisy z PKD 41.20.Z to wykonawcy odpowiedzialni za budowę w stanie surowym i wykończonym: domy, bloki, biurowce, hale produkcyjne i magazynowe. Roboty specjalistyczne (instalacje, wykończenia, elewacje) wchodzą w kody 43.x. Z CEIDG jest tu 377 podmiotów, z KRS 19, a własną stronę ma 2.
Spośród firm budowlanych w powiecie suskim adres ma 396, telefon 46, a e-mail 37. Te rekordy sprawdzą się przy poszukiwaniu lokalnych wykonawców, dostarczaniu materiałów budowlanych i oferowaniu ubezpieczeń budowlanych.
| Nazwa firmy | NIP | Miasto | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Andrzej Florczak USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE | 5521****** | Kurów | st***@gmail.com | 697 *** 58 |
| Patryk Kachnic | 5521****** | Jachówka | pa***@gmail.com | 889 *** 34 |
| Sławomir Suski USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE | 5521****** | Osielec | sl***@interia.eu | 886 *** 38 |
| Paweł Gościej Firma Ogólnobudowlana | 5521****** | Łętownia | pa***@gmail.com | 661 *** 56 |
| Andrzej Wilk | 7351****** | JORDANÓW | AN***@GMAIL.COM | 485 *** 26 |
| Norbert Mikołajczyk Nor-Mik INVEST | 5521****** | Budzów | no***@gmail.com | 577 *** 12 |
| FIRMA REMONTOWO-BUDOWLANA Krzysztof Dobosz | 5521****** | Budzów | kr***@interia.eu | 731 *** 88 |
| SZPAK. eR Robert Szpak | 5521****** | Zawoja | sz***@gmail.com | 607 *** 46 |
Skonfiguruj zakres danych w konfiguratorze lub napisz do nas - przygotujemy ofertę w ciągu 24h.
Bez zobowiązań · Odpowiedź w 24h