Gotowe zestawienie danych firm z rejestrów CEIDG i KRS.
| Nazwa firmy | NIP | Miasto | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| KAROLINA MYSZKA-SZYNWELSKA "AMBER BALTIC" spółka cywilna | 8421****** | Niedarzyno | ka***@interia.pl | 798 *** 30 |
| BUDOWA DOMÓW DREWNIANYCH EKO-DOM DARIUSZ RESZKA | 8421****** | Parchowo | rd***@wp.pl | - |
| Krzysztof Stormann Nadzory i Usługi Budwlane | 8421****** | Borowy Młyn | te***@op.pl | 502 *** 78 |
| Karbud Karol Czerwiński | 8421****** | Starkowo | ka***@o2.pl | 661 *** 59 |
| USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE ANDRZEJ KLAJNA | 8421****** | Czarna Dąbrówka | - | 606 *** 82 |
| "ELMO" Tomasz Momot | 8421****** | Kołczygłowy | - | - |
| BOGUSŁAW GLIWA POGOTOWIE BUDOWLANE | 8421****** | Bochowo | - | 667 *** 75 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "HERA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 8421****** | BYTÓW | - | - |
Skonfiguruj zakres danych w konfiguratorze lub napisz do nas - przygotujemy ofertę w ciągu 24h.
Bez zobowiązań · Odpowiedź w 24h