Gotowe zestawienie danych firm z rejestrów CEIDG i KRS.
| Nazwa firmy | NIP | Miasto | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Zakład Budowlany BUD - MIKE Michał Łukasiewicz | 7642****** | Piła | mi***@wp.pl | 666 *** 18 |
| FIRMA REMONTOWO-BUDOWLANA "KOMPLEKS" EDWARD BRZESKI | 7641****** | Piła | fr***@o2.pl | - |
| FIRMA BUDOWLANA PIOTR WÓJCIK | 7641****** | Piła | pi***@interia.eu | - |
| STROJBUD SVITLANA MYRONETS | 7642****** | Piła | st***@gmail.com | 485 *** 90 |
| KRZYSZTOF SURMA ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY "BUMALEP" | 7641****** | Piła | - | - |
| FIRMA TOMASZ SOWA | 7642****** | Piła | - | - |
| Michał Frede | 7642****** | Piła | - | - |
| "PIL-BUILDING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 7642****** | PIŁA | - | - |
Skonfiguruj zakres danych w konfiguratorze lub napisz do nas - przygotujemy ofertę w ciągu 24h.
Bez zobowiązań · Odpowiedź w 24h