Gotowe zestawienie danych firm z rejestrów CEIDG i KRS.
| Nazwa firmy | NIP | Miasto | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| "Muninn" Karolina Mochocka | 6443****** | Sosnowiec | mu***@gmail.com | 668 *** 49 |
| ŁUKASZ PRACKI | 6443****** | Sosnowiec | lu***@onet.pl | - |
| NETOPROJEKT Andrzej Łodziana | 5532****** | Sosnowiec | ne***@gmail.com | - |
| Pitcomp Piotr Gołosz | 6441****** | Sosnowiec | p.***@gmail.com | 485 *** 86 |
| Monika Król | 6443****** | Sosnowiec | - | - |
| FLS SZYMON POLOK | 6341****** | Sosnowiec | - | - |
| SEKURELY CONSULTING JAKUB NOWAK | 6443****** | Sosnowiec | - | - |
| CONNECTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 6443****** | SOSNOWIEC | - | - |
Skonfiguruj zakres danych w konfiguratorze lub napisz do nas - przygotujemy ofertę w ciągu 24h.
Bez zobowiązań · Odpowiedź w 24h