Gotowe zestawienie danych firm z rejestrów CEIDG i KRS.
| Nazwa firmy | NIP | Miasto | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| PIOKOS Piotr Kosiński | 8722****** | Kozłów | ya***@wp.pl | 503 *** 75 |
| Karol Soboń Carpathia | 8722****** | Brzeźnica | so***@gmail.com | 733 *** 71 |
| RODO-LADY Joanna Kurgan | 8721****** | Dębica | ro***@lady.hub.pl | - |
| Firma Handlowo-Usługowo-Marketingowa DOORS Stanisław Dąbroś | 8721****** | Pustków-Osiedle | ti***@gazeta.pl | - |
| GINGERPROJECTS.PL Mateusz Barycza | 8722****** | Dębica | - | - |
| FIRMA USŁUGOWA ŁUKASZ BAŃDUR | 9930****** | Łęki Górne | - | - |
| IMPOS Agnieszka Grdeń-Szymaszek | 8721****** | Straszęcin | - | - |
| "PEX - POOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 8722****** | DĘBICA | - | - |
Skonfiguruj zakres danych w konfiguratorze lub napisz do nas - przygotujemy ofertę w ciągu 24h.
Bez zobowiązań · Odpowiedź w 24h