Gotowe zestawienie danych firm z rejestrów CEIDG i KRS.
| Nazwa firmy | NIP | Miasto | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Zakład Produkcji Metalowej TOMTECH Jan Tomiczek | 5530****** | Węgierska Górka | to***@onet.pl | 502 *** 70 |
| Sałamun Kazimierz Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "MET-KAZ" | 5531****** | Brzuśnik | me***@vp.pl | - |
| Usługi Ślusarskie Daniel Pilsyk | 5532****** | Łękawica | da***@wp.pl | 517 *** 07 |
| S - Tech Szymon Szafran | 9372****** | Łodygowice | sz***@gmail.com | - |
| Usługi Ślusarskie Paweł Marszałek | 5531****** | Gilowice | - | - |
| ARTS WELD Marcin Siwek | 5471****** | Bierna | - | - |
| Usługi Tokarsko-ślusarskie MACIEJ WALCZYŃSKI | 5341****** | Nieledwia | - | - |
| BAUEN-BUD KONSTRUKCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5532****** | RYCHWAŁD | - | - |
Skonfiguruj zakres danych w konfiguratorze lub napisz do nas - przygotujemy ofertę w ciągu 24h.
Bez zobowiązań · Odpowiedź w 24h