Gotowe zestawienie danych firm z rejestrów CEIDG i KRS.
| Nazwa firmy | NIP | Miasto | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| "Zakręceni dla Zieleni" Karol Dreszer | 6112****** | Jeżów Sudecki | za***@wp.pl | 576 *** 52 |
| ZIELONE OGRODY SKORPIONA KRZYSZTOF MENDALUK | 6111****** | Kowary | kr***@op.pl | 531 *** 04 |
| Rafał Wysocki "RAFI" | 6111****** | Kowary | as***@interia.eu | - |
| Dendro Project Rafał Jaworowski | 6112****** | Szklarska Poręba | bi***@gmail.com | 790 *** 10 |
| USŁUGI OGRODNICZO-BUDOWLANE Tomasz Hejduk | 6112****** | Piechowice | - | - |
| Ogrody pod Śnieżką Michał Krysiak | 6112****** | Karpacz | - | - |
| DREWMAX ŁUKASZ KWASIBORSKI | 6112****** | Kowary | - | - |
| FUNDACJA OGRODY KARKONOSZY | 6112****** | PRZESIEKA | - | - |
Skonfiguruj zakres danych w konfiguratorze lub napisz do nas - przygotujemy ofertę w ciągu 24h.
Bez zobowiązań · Odpowiedź w 24h