Gotowe zestawienie danych firm z rejestrów CEIDG i KRS.
| Nazwa firmy | NIP | Miasto | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| GARDENSFERA Agnieszka Szpecht-Potocka | 5251****** | Kiełpin | as***@tlen.pl | - |
| PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE ASTRAU CEZARY ASTRAU | 1180****** | Łomianki | ce***@interia.pl | - |
| Garden Atelier Bogumił Bozik | 1181****** | Domaniewek Pierwszy | bo***@op.pl | 608 *** 30 |
| JAROSŁAW CIĄGARLAK | 1181****** | Zielonki-Parcela | SE***@INTERIA.EU | - |
| DIAMOND PASZE I SUPLEMENTY DLA KONI MAŁGORZATA SZADKOWSKA | 1182****** | Kiełpin | - | - |
| Paweł Abramczuk | 5261****** | Sadowa | - | - |
| KD GARDEN SERVICE Krzysztof Dziekański | 1181****** | Izabelin C | - | - |
| "ALTER-EGO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1182****** | RADZIKÓW | - | - |
Skonfiguruj zakres danych w konfiguratorze lub napisz do nas - przygotujemy ofertę w ciągu 24h.
Bez zobowiązań · Odpowiedź w 24h