Gotowe zestawienie danych firm z rejestrów CEIDG i KRS.
| Nazwa firmy | NIP | Miasto | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Baugart Krzysztof Kalisz | 9691****** | Gliwice | ka***@interia.pl | - |
| SZPADELEK Marek Kubicki | 9691****** | Gliwice | sz***@o2.pl | 790 *** 41 |
| Pielęgnacja Trawników i Zieleni Adrian Magiera | 9691****** | Gliwice | us***@poczta.onet.pl | 505 *** 83 |
| FIRMA "CHAMPIONS" TOMASZ KOWALSKI | 9690****** | Gliwice | ch***@wp.pl | - |
| F.H.U. FPI IWONA LEWOSZ | 7481****** | Gliwice | - | - |
| BOB Majster DAWID SZYMA | 6312****** | Gliwice | - | - |
| S.O.SIN GARDEN BARTŁOMIEJ SOSIN | 6312****** | Gliwice | - | - |
| „HARY I JANSON SPÓŁKA JAWNA K.JANSON M. POLYWKA” | 6312****** | GLIWICE | - | - |
Skonfiguruj zakres danych w konfiguratorze lub napisz do nas - przygotujemy ofertę w ciągu 24h.
Bez zobowiązań · Odpowiedź w 24h