Gotowe zestawienie danych firm z rejestrów CEIDG i KRS.
| Nazwa firmy | NIP | Miasto | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Marcin Smoleń Firma Transportowo-Usługowa | 5611****** | Bysław | ss***@vp.pl | 660 *** 78 |
| K&W TRANS Karolina Łyczywek | 5611****** | Raciąż | ka***@interia.pl | - |
| ARKOL ARKADIUSZ KOLCZYK | 5611****** | Tuchola | bi***@arkoltransport.eu | - |
| PHU "JACMAR" Jacek Szumacher | 5611****** | Śliwice | Sz***@o2.pl | 660 *** 68 |
| PHU LESZEK GWIZDAŁA | 5611****** | Kiełpin | - | - |
| LEWANDOWSKI BARTOSZ | 5611****** | Tuchola | - | - |
| FIRMA HANDLOWA ARKO ARKADIUSZ ALICHNIEWICZ | 5611****** | Tuchola | - | 523 *** 77 |
| JUMAKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 9721****** | PRZYMUSZEWO | - | - |
Skonfiguruj zakres danych w konfiguratorze lub napisz do nas - przygotujemy ofertę w ciągu 24h.
Bez zobowiązań · Odpowiedź w 24h