Gotowe zestawienie danych firm z rejestrów CEIDG i KRS.
| Nazwa firmy | NIP | Miasto | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| F.H.U. "M&K" MAŁGORZATA KORPYSZ | 5651****** | Suszno | ko***@interia.pl | - |
| F.H.U. "MPM" PATRYK KORPYSZ | 5651****** | Suszno | pa***@gmail.com | 514 *** 76 |
| ADAM WAŁECKI TRANSBUD WŁODAWA | 5651****** | Włodawa | wa***@gmail.com | - |
| WIKO PIOTR PAWIK | 5651****** | Babsk | pi***@wp.pl | - |
| USŁUGI LEŚNE TRANSPORTOWE I ROLNICZE ZBIGNIEW JARZĄBEK | 5651****** | Korolówka-Kolonia | - | - |
| Jako Logistics Jakub Osmulski | 5651****** | Dubeczno | - | - |
| PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE GRZEGORZ SZUMIŁO | 7122****** | Łomnica | - | - |
| A.R-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5651****** | WŁODAWA | - | - |
Skonfiguruj zakres danych w konfiguratorze lub napisz do nas - przygotujemy ofertę w ciągu 24h.
Bez zobowiązań · Odpowiedź w 24h