Gotowe zestawienie danych firm z rejestrów CEIDG i KRS.
| Nazwa firmy | NIP | Miasto | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| MARCINOWSKA JOANNA Usługi transportowe | 6521****** | Sosnowiec | jo***@interia.pl | - |
| GLANDA SŁAWOMIR | 2220****** | Sosnowiec | - | |
| JASPER Paweł Chyliński | 1250****** | Sosnowiec | Dz***@gmail.com | 503 *** 47 |
| Transport Alex Brola | 6443****** | Sosnowiec | al***@o2.pl | - |
| ERES TRANSPORT Rafał Siewniak | 6443****** | Sosnowiec | - | - |
| M-TRANS KRZYSZTOF MUCHA | 6443****** | Sosnowiec | - | - |
| JACEK ŻAK | 6441****** | Sosnowiec | - | - |
| PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNO - TRANSPORTOWE "POLBOD - TRANS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 9540****** | SOSNOWIEC | - | - |
Skonfiguruj zakres danych w konfiguratorze lub napisz do nas - przygotujemy ofertę w ciągu 24h.
Bez zobowiązań · Odpowiedź w 24h