Gotowe zestawienie danych firm z rejestrów CEIDG i KRS.
| Nazwa firmy | NIP | Miasto | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| ADI-BUD ADAM CHAMERA | 5951****** | Sieraków | ad***@wp.pl | 663 *** 21 |
| "KRYSZMAR" Wojciech Krysztofiak | 5951****** | Międzychód | kr***@vp.pl | - |
| TOM - DOM TOMASZ WÓDKIEWICZ | 5951****** | Kwilcz | to***@onet.pl | 605 *** 37 |
| Franciszek Majchrzak - FG Group | 5951****** | Sieraków | fr***@gmail.com | 487 *** 10 |
| USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE MACIEJ PERZ | 7871****** | Charcice | - | - |
| Malarstwo - Tapeciarstwo Grzegorz Florek | 5951****** | Bielsko | - | 661 *** 95 |
| ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY MAREK PILC | 5950****** | Kwilcz | - | - |
| IZOREN SP. Z O.O. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5951****** | CHRZYPSKO MAŁE | - | - |
Skonfiguruj zakres danych w konfiguratorze lub napisz do nas - przygotujemy ofertę w ciągu 24h.
Bez zobowiązań · Odpowiedź w 24h