Gotowe zestawienie danych firm z rejestrów CEIDG i KRS.
| Nazwa firmy | NIP | Miasto | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| "FUNFOOD" Magdalena Franków | 9141****** | Borek Strzeliński | MA***@OP.PL | - |
| F.U.H. DARIUSZ ZAWODZYŃSKI "DOBRE SMAKI" | 8831****** | Laski | da***@wp.pl | 668 *** 80 |
| MACIEJ SZUMILAS 2110 | 9880****** | Brzeg Dolny | M.***@HOTMAIL.COM | - |
| CK Jakub Pastuszek | 6912****** | Legnica | pa***@gmail.com | 888 *** 87 |
| Fresa Oskar Moskal | 9112****** | Oleśnica | - | - |
| Masterpiece Piotr Gorzelak | 8992****** | Kobierzyce | - | - |
| TASTY BITES Agnieszka Szyba | 2220****** | Zgorzelec | - | - |
| "GLOBAL FOOD SERVICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 8951****** | M. WROCŁAW | - | - |
Skonfiguruj zakres danych w konfiguratorze lub napisz do nas - przygotujemy ofertę w ciągu 24h.
Bez zobowiązań · Odpowiedź w 24h