Gotowe zestawienie danych firm z rejestrów CEIDG i KRS.
| Nazwa firmy | NIP | Miasto | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HOTELOWE "ELDA" DANUTA SABINIARZ | 5540****** | Bydgoszcz | re***@hotelelda2.pl | - |
| SEBMAR Maciej Chyliński | 5542****** | Bydgoszcz | ma***@wp.pl | 503 *** 50 |
| Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Olga Sobolewska | 5621****** | Bydgoszcz | bi***@wp.pl | 506 *** 05 |
| FIRMA PHU " AUTOMATYKA-SERWIS " Mirosław Knociński | 5540****** | Bydgoszcz | ph***@interia.pl | - |
| Home For You Agata Lewandowska | 5542****** | Bydgoszcz | - | - |
| MARCUS MARLENA MICHALSKA | 9670****** | Bydgoszcz | - | - |
| PRZEDSIĘBIORSTWO CREDO MONIKA GLAMOWSKA | 8430****** | Bydgoszcz | - | - |
| "HOTEL CITY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5541****** | BYDGOSZCZ | - | - |
Skonfiguruj zakres danych w konfiguratorze lub napisz do nas - przygotujemy ofertę w ciągu 24h.
Bez zobowiązań · Odpowiedź w 24h