Gotowe zestawienie danych firm z rejestrów CEIDG i KRS.
| Nazwa firmy | NIP | Miasto | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| BRONISŁAW STANKIEWICZ | 5791****** | Malbork | br***@gmail.com | 609 *** 92 |
| BRONISŁAW STANKIEWICZ | 5791****** | Malbork | br***@gmail.com | 609 *** 92 |
| Pani Green MAGDALENA POLAK-SZCZEPANIUK | 5842****** | Gdańsk | bi***@panigreen.pl | 668 *** 59 |
| EWELINA SKONECZNA 778 | 5792****** | Lubstowo | da***@gmail.com | 004 *** 16 |
| Szymon Szajerski | 5552****** | Żychce | - | - |
| Angelika Araśniewicz | 5792****** | Malbork | - | - |
| Kazimierz Piotrowski | 5860****** | Gdynia | - | - |
| "STOOPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 6121****** | ŻUŁAWKI | - | - |
Skonfiguruj zakres danych w konfiguratorze lub napisz do nas - przygotujemy ofertę w ciągu 24h.
Bez zobowiązań · Odpowiedź w 24h