Gotowe zestawienie danych firm z rejestrów CEIDG i KRS.
| Nazwa firmy | NIP | Miasto | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| AG-TRANS Artur Gara | 8641****** | Malice | ag***@wp.pl | 507 *** 04 |
| ADA FRUIT Agnieszka Adamczyk | 8641****** | Milczany | ag***@vip.interia.pl | - |
| Marcin Lech Firma "Bracia Lech" | 8641****** | Klimontów | br***@gmail.com | 663 *** 46 |
| DARIUSZ SIERADZKI APLEX FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA | 8641****** | Radoszki | da***@wp.pl | 668 *** 97 |
| Iwona Mazur Firma Usługowo - Handlowa | 8631****** | Sandomierz | - | - |
| SKUP I SPRZEDAŻ OWOCÓW JERZY ŻUBER | 8641****** | Sulisławice | - | 695 *** 45 |
| F.H.U. ELŻBIETA NOWAK | 8641****** | Sulisławice | - | - |
| PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "GOLD - SAD" SPÓŁKA JAWNA MAREK BIERNAT I WSPÓLNICY | 8641****** | OBRAZÓW | - | - |
Skonfiguruj zakres danych w konfiguratorze lub napisz do nas - przygotujemy ofertę w ciągu 24h.
Bez zobowiązań · Odpowiedź w 24h