Gotowe zestawienie danych firm z rejestrów CEIDG i KRS.
| Nazwa firmy | NIP | Miasto | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| AGMAR AGNIESZKA TOMASZEWICZ WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ | 8512****** | Szczecin | ag***@agmarshipchandler.com | 485 *** 01 |
| NOVA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE BITNER PIOTR | 8521****** | Szczecin | pb***@phu-nova.eu | 486 *** 99 |
| MONATECH INC MONIKA HEIN | 8521****** | Szczecin | mo***@gmail.com | 693 *** 22 |
| GLOBAL DAWID FILON | 8521****** | Szczecin | sk***@globalstore.pl | - |
| MOBILES PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ZBIGNIEW GOŁĄB | 8520****** | Szczecin | - | - |
| HANDEL IMPORT-EXPORT MAREK KAPSZUKIEWICZ | 8510****** | Szczecin | - | - |
| Baltic Dock Supply Cezary Suława | 8522****** | Szczecin | - | - |
| "BIW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZILNOŚCIĄ | 9552****** | SZCZECIN | - | - |
Skonfiguruj zakres danych w konfiguratorze lub napisz do nas - przygotujemy ofertę w ciągu 24h.
Bez zobowiązań · Odpowiedź w 24h