Gotowe zestawienie danych firm z rejestrów CEIDG i KRS.
| Nazwa firmy | NIP | Miasto | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Gtech- TOMASZ GROBELNY | 9730****** | Leśniów Wielki | bi***@markolor.pl | 519 *** 70 |
| Ireneusz Mielczarek "IREX" | 9730****** | Zabór | mi***@gmail.com | - |
| ZAKŁAD HYDRAULICZNO-REMONTOWY MIROSŁAW STOLARCZYK | 9231****** | Kargowa | mi***@onet.pl | 608 *** 09 |
| Karol Łukomski | 9731****** | Mozów | ka***@gmail.com | 603 *** 06 |
| Dawid Dylewski | 9731****** | Babimost | - | - |
| ELEKTROKAM Sławomir Drzewiecki | 9271****** | Brzezie k. Sulechowa | - | 669 *** 66 |
| HYDRO-MICHAEL MICHAŁ DUBER | 9231****** | Kargowa | - | - |
| ZAKŁAD INŻYNIERII SANITARNEJ I ELEKTRYCZNEJ "HOSSA" ZENON HODUŃ I HENRYK SÓJKA SPÓŁKA JAWNA | 9270****** | SULECHÓW | - | - |
Skonfiguruj zakres danych w konfiguratorze lub napisz do nas - przygotujemy ofertę w ciągu 24h.
Bez zobowiązań · Odpowiedź w 24h