Gotowe zestawienie danych firm z rejestrów CEIDG i KRS.
| Nazwa firmy | NIP | Miasto | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe,,MUSTANG" Paweł Szymanuszka | 9231****** | Karpicko | pa***@gmail.com | 693 *** 62 |
| Jakub May | 9231****** | Radomierz | ku***@gmail.com | 577 *** 73 |
| RP SYSTEM Rafał Przybyła | 9231****** | Obra | r.***@gmail.com | - |
| Usługowy Zaklad Eksploatacji i Konserwacji Urządzeń Technicznych Melioracji inż. Jan Sita | 9230****** | Jażyniec | ja***@wp.pl | 603 *** 34 |
| HYDRAULIKA PAWEŁ SUROWIEC | 6981****** | Kaszczor | - | - |
| Firma Ogólnobudowlana Arkadiusz Ławecki | 9231****** | Kaszczor | - | - |
| KR-Dom Krzysztof Reimann | 9231****** | Kaszczor | - | - |
| FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "SANBUD" SZUTTA, KWINTO SPÓŁKA JAWNA | 9231****** | WOLSZTYN | - | - |
Skonfiguruj zakres danych w konfiguratorze lub napisz do nas - przygotujemy ofertę w ciągu 24h.
Bez zobowiązań · Odpowiedź w 24h