Gotowe zestawienie danych firm z rejestrów CEIDG i KRS.
| Nazwa firmy | NIP | Miasto | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO BUDOWLANE JOANNA-2 MARIUSZ BREMBOROWICZ | 6711****** | Kołobrzeg | pr***@wp.pl | 534 *** 21 |
| WIELOBRANŻOWY ZAKŁAD "BUD-INST" ZYGMUNT ANTONI TUCHOLSKI | 6710****** | Kołobrzeg | bu***@gmail.com | 602 *** 56 |
| WELDING-PATRYK Patryk Usnarski | 6711****** | Kołobrzeg | PA***@GEMAIL.COM | - |
| DANIEL HOŁDA | 6711****** | Kołobrzeg | da***@onet.pl | 608 *** 92 |
| Yevhen Bakai | 6711****** | Kołobrzeg | - | - |
| USŁUGI MIESZKANIOWE BOGUSŁAW BAGIŃSKI | 6711****** | Kołobrzeg | - | 605 *** 86 |
| USŁUGI HYDRAULICZNE PAWEŁ WILK | 6711****** | Kołobrzeg | - | - |
| POMERANIA SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 6711****** | KOŁOBRZEG | - | - |
Skonfiguruj zakres danych w konfiguratorze lub napisz do nas - przygotujemy ofertę w ciągu 24h.
Bez zobowiązań · Odpowiedź w 24h