Gotowe zestawienie danych firm z rejestrów CEIDG i KRS.
| Nazwa firmy | NIP | Miasto | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| DANIEL WĄDOŁOWSKI | 8842****** | Świdnica | da***@eurotrans.pl | 797 *** 01 |
| ADAM GAWIŃSKI | 8842****** | Pogorzała | ad***@kfz-gawinski.de | - |
| KAROL STOBIECKI N.E.C. | 8842****** | Świdnica | - | - |
| GNB MARCIN PILIPCZUK | 8842****** | Świdnica | - | - |
| BRONISŁAW BUBNOWICZ | 8841****** | Jaskulin | - | - |
| PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "HERMES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 8842****** | ŚWIDNICA | - | - |
| "PERO A.PANKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA" | 8842****** | ŚWIDNICA | - | - |
| "SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W ŚWIEBODZICACH W LIKWIDACJI | 8840****** | ŚWIEBODZICE | - | - |
Skonfiguruj zakres danych w konfiguratorze lub napisz do nas - przygotujemy ofertę w ciągu 24h.
Bez zobowiązań · Odpowiedź w 24h