Gotowe zestawienie danych firm z rejestrów CEIDG i KRS.
| Nazwa firmy | NIP | Miasto | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| KWIACIARNIA KWIATUSZEK MAŁGORZATA NIEMCZYK | 6791****** | Katowice | kw***@op.pl | 515 *** 44 |
| GABINET WETERYNARYJNY MARIOLA POWROŹNA | 7651****** | Katowice | ma***@interia.eu | - |
| SALON I SKLEP DLA ZWIERZĄT "LENA" - ELŻBIETA KRZEMIEŃ | 9541****** | Katowice | sa***@o2.pl | - |
| FHU Kajtuś Pies i Kot art. zoologiczne Marek Gniolczyk | 9542****** | Katowice | ma***@gmail.com | 792 *** 52 |
| MARIA KABELIS | 9541****** | Katowice | - | - |
| PŁAZA JOANNA Joanna Płaza "BONSAI" | 6411****** | Katowice | - | - |
| DANA DANUTA STARZAK | 6340****** | Katowice | - | - |
| GREEN HOUSE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 6472****** | KATOWICE | - | - |
Skonfiguruj zakres danych w konfiguratorze lub napisz do nas - przygotujemy ofertę w ciągu 24h.
Bez zobowiązań · Odpowiedź w 24h