Gotowe zestawienie danych firm z rejestrów CEIDG i KRS.
| Nazwa firmy | NIP | Miasto | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| " BIEŃKOWICKI KREDENS", Swojskie wyroby, M.T. Śrót,, Magdalena Śrót | 6391****** | Bieńkowice | bi***@op.pl | - |
| USŁUGI GARMAŻERYJNO - GASTRONOMICZNE "BAR SŁONECZKO" HALINA SITEK | 6451****** | Piekary Śląskie | ba***@wp.pl | - |
| P.P.H.U Karol Chwastek | 5480****** | Dębowiec | ch***@wp.pl | - |
| Firma Produkcyjno - Handlowa "KRETEK" Daniel Kretek | 6391****** | Krzanowice | fi***@o2.pl | 512 *** 23 |
| ZAKŁAD MASARSKO-WĘDLINIARSKI - KÜHN TOMASZ | 6471****** | Rogów | - | - |
| Paweł Pala | 6381****** | Łąka | - | - |
| Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Stanisław Panek | 5520****** | Ślemień | - | - |
| PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE "RYSIEK" SPÓŁKA JAWNA - S.POKWAP, B.POKWAP | 6252****** | ŻELISŁAWICE | - | - |
Skonfiguruj zakres danych w konfiguratorze lub napisz do nas - przygotujemy ofertę w ciągu 24h.
Bez zobowiązań · Odpowiedź w 24h