Gotowe zestawienie danych firm z rejestrów CEIDG i KRS.
| Nazwa firmy | NIP | Miasto | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| STOLMAX MARIAN KLAJA | 6422****** | Rybnik | st***@interia.pl | - |
| Borys Radosław Bugdol | 6422****** | Rybnik | ra***@op.pl | - |
| WIRTUOZ GRZEGORZ ŚMIŁOWSKI | 6332****** | Rybnik | sm***@gmail.com | 793 *** 71 |
| MebloCraft Wojciech Majer | 6472****** | Rybnik | me***@gmail.com | 602 *** 74 |
| FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "MEBLE NA WYMIAR" STANISŁAW MOTAL | 5512****** | Rybnik | - | - |
| PAPET SERVICES KACPER SZENDZIELORZ | 6423****** | Rybnik | - | - |
| SKLORZ GRZEGORZ FIRMA "MANIEK" GRZEGORZ SKLORZ | 6421****** | Rybnik | - | - |
| OKNO-SOLID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 6423****** | RYBNIK | - | - |
Skonfiguruj zakres danych w konfiguratorze lub napisz do nas - przygotujemy ofertę w ciągu 24h.
Bez zobowiązań · Odpowiedź w 24h