Gotowe zestawienie danych firm z rejestrów CEIDG i KRS.
| Nazwa firmy | NIP | Miasto | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| CREOCONCEPT TOMASZ RYBKA | 6572****** | Kielce | t.***@creoconcept.pl | 662 *** 66 |
| Andrzej Bednarczyk abe | 9590****** | Kielce | a.***@wp.pl | - |
| USŁUGI BUDOWLANE PIOTR WOJCIECHOWSKI | 6572****** | Kielce | pi***@wp.pl | - |
| PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO USŁUGOWO HANDLOWE MARCIN MARZEC | 6572****** | Kielce | ma***@gmail.com | - |
| USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE KRZYSZTOF BRZEZIŃSKI | 6571****** | Kielce | - | - |
| PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE PPHU "DEX" EWA GLITA | 9590****** | Kielce | - | - |
| MIT29 MARCIN TWOREK | 9591****** | Kielce | - | - |
| PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - REMONTOWE "BUDREM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 9591****** | KIELCE | - | - |
Skonfiguruj zakres danych w konfiguratorze lub napisz do nas - przygotujemy ofertę w ciągu 24h.
Bez zobowiązań · Odpowiedź w 24h