Gotowe zestawienie danych firm z rejestrów CEIDG i KRS.
| Nazwa firmy | NIP | Miasto | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| ANNA TUDRUJ | 7121****** | Dąbrowica | ag***@o2.pl | 504 *** 26 |
| ASENIKO Tomasz Gromek | 9222****** | Majdan Wielki | as***@o2.pl | 729 *** 20 |
| BRYJA Anna Bryja | 6852****** | Radzyń Podlaski | an***@bryja.pl | - |
| AGRO-RARO Radosław Demczuk | 5372****** | Bohukały | ag***@o2.pl | - |
| Usługi Komunalne i Transportowe Stanisław Janek | 7141****** | Marcinów | - | - |
| USŁUGI KOMUNALNE - Józef Ziomek | 9181****** | Józefów | - | - |
| "MANIX" MARIAN GŁĄB | 8621****** | Modliborzyce | - | - |
| MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 7120****** | LUBLIN | - | - |
Skonfiguruj zakres danych w konfiguratorze lub napisz do nas - przygotujemy ofertę w ciągu 24h.
Bez zobowiązań · Odpowiedź w 24h