Gotowe zestawienie danych firm z rejestrów CEIDG i KRS.
| Nazwa firmy | NIP | Miasto | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| POLI Centrum Kształcenia i Integracji JOANNA SAGANOWSKA | 9570****** | Sopot | bi***@poli.edu.pl | 587 *** 01 |
| TOP SERVICES Tomasz Bożyczko | 5841****** | Sopot | to***@gmail.com | 600 *** 01 |
| PIONA PAULINA MIKOŁOWSKA | 5851****** | Sopot | bi***@gmail.com | 602 *** 84 |
| Centrum Edukacji QUEEN Urszula Księżopolska | 5851****** | Sopot | ks***@buziaczek.pl | - |
| MAGILLO MICHAŁ ŚRENIAWA-PISARSKI | 9581****** | Sopot | - | - |
| SOPOCKA ASOCJACJA TRENERSKA I KONSULTINGOWA ROMUALD BORKOWSKI | 5851****** | Sopot | - | - |
| ELŻBIETA KOZUBSKA SZKOŁA RELAKSU | 5851****** | Sopot | - | - |
| INSTYTUT BADAŃ W OŚWIACIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 8992****** | SOPOT | - | - |
Skonfiguruj zakres danych w konfiguratorze lub napisz do nas - przygotujemy ofertę w ciągu 24h.
Bez zobowiązań · Odpowiedź w 24h