Gotowe zestawienie danych firm z rejestrów CEIDG i KRS.
| Nazwa firmy | NIP | Miasto | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Słodkie co nieco Marta Kowalczyk | 8311****** | Ostrów | 1s***@gmail.com | 667 *** 53 |
| PIEKARNIA "ANNA" S.C. ROBERT SZYDŁOWSKI | 8291****** | Zduńska Wola | 6p***@wp.pl | - |
| SŁODKO SŁONO Agnieszka Przygodzka | 7272****** | Bełchatów | ag***@wp.pl | 509 *** 55 |
| CUKIERNIA - PIEKARNIA ANTONI RÓŻYCKI | 7721****** | Przedbórz | an***@poczta.onet.pl | - |
| P.P.H.U "PIEKARZ" S.C. Monika Selwakowska, Dagmara Gniotek | 7282****** | Lipiny | - | - |
| Karmel i Wanilia Daniel Otomański | 7312****** | Pabianice | - | - |
| ALEKSANDRA KOLIS | 7262****** | Łódź | - | - |
| PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "POL-CIAST" FLORIAN SOBCZYK I JANUSZ LIPIŃSKI SPÓŁKA JAWNA | 8270****** | WARTA | - | - |
Skonfiguruj zakres danych w konfiguratorze lub napisz do nas - przygotujemy ofertę w ciągu 24h.
Bez zobowiązań · Odpowiedź w 24h