Gotowe zestawienie danych firm z rejestrów CEIDG i KRS.
| Nazwa firmy | NIP | Miasto | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY "J & A" Maria Marzec | 6371****** | Zarzecze | ma***@wp.pl | - |
| Przemysław Piasta Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa "PIAST" | 6371****** | Bukowno | an***@gmail.com | - |
| Mąka i Magia Angelika Łaciak | 6372****** | Kolonia | an***@gmail.com | - |
| ZAKŁAD CUKIERNICZY MARSZAŁEK Milena Marszałek | 6371****** | Chełm | ci***@gmail.com | - |
| "CUKIERNIA ŻUŁAWIŃSCY" Justyna Żuławińska-Kalek | 6372****** | Wolbrom | - | - |
| P.P.H.U. "WICEK" Grzegorz Pomierny | 6371****** | Olkusz | - | - |
| Zdzisław Filo Wyrób i Sprzedaż Pieczywa | 6371****** | Kosmolów | - | - |
| "FIRMA KLICH & KLICH" ZBIGNIEW KLICH, WOJCIECH KLICH SPÓŁKA JAWNA | 6371****** | SIENICZNO | - | - |
Skonfiguruj zakres danych w konfiguratorze lub napisz do nas - przygotujemy ofertę w ciągu 24h.
Bez zobowiązań · Odpowiedź w 24h