Gotowe zestawienie danych firm z rejestrów CEIDG i KRS.
| Nazwa firmy | NIP | Miasto | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Buttery patissiere Justyna Górniak | 5492****** | Kobiernice | bu***@gmail.com | 788 *** 54 |
| ChleBio - Paweł Włodarski | 5761****** | Bystra | pa***@gmail.com | 666 *** 85 |
| KRAWCZYK TOMASZ PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "KRAWACIK" | 6381****** | Czechowice-Dziedzice | to***@wp.pl | - |
| JOLANTA MOTYKA CIASTKARNIA-PIEKARNIA S.C. | 6521****** | Zabrzeg | jo***@gmail.com | - |
| Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "MIKRUS" Aleksander Kaszycki | 9371****** | Bujaków | - | - |
| Marta Merta Usługi - Handel Wypiek Ciast na zamówienie | 5492****** | Hecznarowice | - | - |
| MANUALNA Pracownia artystyczna - Domowa cukiernia Anna Gaczor | 9371****** | Międzyrzecze Górne | - | - |
| GRYGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 6521****** | CZECHOWICE-DZIEDZICE | - | - |
Skonfiguruj zakres danych w konfiguratorze lub napisz do nas - przygotujemy ofertę w ciągu 24h.
Bez zobowiązań · Odpowiedź w 24h