Gotowe zestawienie danych firm z rejestrów CEIDG i KRS.
| Nazwa firmy | NIP | Miasto | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| M.O.HOUSE Marcin Olszewski | 6981****** | Osieczna | ol***@op.pl | - |
| Firma Ogólnobudowlana ANDRY-BUD Andrzej Wilkowski | 6971****** | Ziemnice | wi***@gmail.com | 667 *** 18 |
| KM KAROLINA MORAWIAK | 6971****** | Grodzisko | ka***@o2.pl | 661 *** 56 |
| Usługi Ogólnobudowlane Karol Gluma | 6961****** | Rydzyna | ka***@interia.pl | - |
| JAŚBUD Bartłomiej Jaśkowiak | 6971****** | Gołanice | - | - |
| PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "MATELA" MICHAŁ MATELSKI | 6972****** | Dąbcze | - | - |
| JACEK GINDERA FIRMA OGÓLNOBUDOWLANA | 6971****** | Kłoda | - | 655 *** 20 |
| TM PERFECTFLOOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 6972****** | DĄBCZE | - | - |
Skonfiguruj zakres danych w konfiguratorze lub napisz do nas - przygotujemy ofertę w ciągu 24h.
Bez zobowiązań · Odpowiedź w 24h