Gotowe zestawienie danych firm z rejestrów CEIDG i KRS.
| Nazwa firmy | NIP | Miasto | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE ABDREW BŁASZCZYK ADAM | 8882****** | Kruszyn | ab***@wp.pl | 727 *** 94 |
| Antoni Niemcewicz | 9671****** | Bydgoszcz | AU***@O2.PL | - |
| ZIELKOM BIOMASA BARTŁOMIEJ RUMIŃSKI | 8741****** | SZABDA | BA***@ZIELKOM.PL.COM | 485 *** 90 |
| ZIELKOM BIOMASA BARTŁOMIEJ RUMIŃSKI | 8741****** | SZABDA | BA***@ZIELKOM.PL.COM | 485 *** 90 |
| Marta muszyńska budowlana | 5592****** | Jeżewo | - | - |
| Bartosz Bazali | 9532****** | Bydgoszcz | - | - |
| Zakład usług leśnych Igor Pilarski | 4660****** | Winduga | - | - |
| KUJAWSKIE CENTRUM HANDLOWO - PRODUKCYJNE I LOGISTYCZNE "AGROLIDERPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 4660****** | KAMIEŃ KOTOWY | - | - |
Skonfiguruj zakres danych w konfiguratorze lub napisz do nas - przygotujemy ofertę w ciągu 24h.
Bez zobowiązań · Odpowiedź w 24h