Gotowe zestawienie danych firm z rejestrów CEIDG i KRS.
| Nazwa firmy | NIP | Miasto | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Adrian Piechura Usługi Leśne | 7511****** | Laskowice | Ad***@interia.eu | 600 *** 35 |
| SZULC ARKADIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "AGRO-LAS" | 7561****** | Zawadzkie | ag***@onet.pl | 606 *** 19 |
| RBOR-DREW RADOSŁAW BORCZYK | 7471****** | Gnojna | bo***@gmail.com | 884 *** 46 |
| F.H.U. "SYLJAN" SYLWESTER JANICKI | 7531****** | Niwnica | ja***@gmail.com | - |
| MARCIN PRZYDATEK | 7521****** | Krogulna | - | 606 *** 50 |
| LAS-POL PIOTR KLIMCZAK | 7531****** | Iława | - | - |
| TRANS-ROM Roman Szampera | 1990****** | Gogolin | - | 774 *** 10 |
| PHU SYLWESTER PASZKOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 7521****** | LUBSKA | - | - |
Skonfiguruj zakres danych w konfiguratorze lub napisz do nas - przygotujemy ofertę w ciągu 24h.
Bez zobowiązań · Odpowiedź w 24h