Gotowe zestawienie danych firm z rejestrów CEIDG i KRS.
| Nazwa firmy | NIP | Miasto | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| ALEJANDRO SUMTER CHEMICALS EUROCONTROL LTD | 1231****** | Piaseczno | al***@mail.com | 487 *** 09 |
| NEO DISCOTECH Marcin Niedziółka | 5321****** | Karczew | DJ***@INTERIA.PL | 004 *** 80 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE IMP-EXP-CHEM JERZY SOBCZAK | 5270****** | Blizne Łaszczyńskiego | je***@tlen.pl | - |
| OPTO-KLEJ Aneta Kołtało | 1251****** | Wołomin | OP***@WP.PL | 004 *** 38 |
| Bożena Jankowska Chemia | 5221****** | Michałowice | - | - |
| Hitar Synthesis Jarosław Kiegiel | 5221****** | Warszawa | - | - |
| Stanisław Rokita "SULFUR" | 5211****** | Warszawa | - | - |
| "KEMIRA CELL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 7581****** | OSTROŁĘKA | - | - |
Skonfiguruj zakres danych w konfiguratorze lub napisz do nas - przygotujemy ofertę w ciągu 24h.
Bez zobowiązań · Odpowiedź w 24h