Gotowe zestawienie danych firm z rejestrów CEIDG i KRS.
| Nazwa firmy | NIP | Miasto | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| ADAM KOWALCZYK USŁUGI - RZEMIOSŁO | 9371****** | Ruda Śląska | ad***@o2.pl | 502 *** 85 |
| "REDMAX" KRZYSZTOF REDA | 6412****** | Ruda Śląska | kr***@gmail.com | - |
| METLOFT KRZYSZTOF BRASZCZOK | 6272****** | Ruda Śląska | ME***@WP.PL | 609 *** 68 |
| "SPAWTEC" ARKADIUSZ SZCZYGIEŁ | 6412****** | Ruda Śląska | sp***@gmail.com | - |
| F.H.U. PAWEŁ FLORIAN | 6412****** | Ruda Śląska | - | 793 *** 79 |
| PATRYCJA MACIOŁ METAL-COAT | 6412****** | Ruda Śląska | - | - |
| BARBARA OCHMANN | 6412****** | Ruda Śląska | - | - |
| MOSTOSTAL CHOJNICE SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ | 5550****** | RUDA ŚLĄSKA | - | - |
Skonfiguruj zakres danych w konfiguratorze lub napisz do nas - przygotujemy ofertę w ciągu 24h.
Bez zobowiązań · Odpowiedź w 24h