Gotowe zestawienie danych firm z rejestrów CEIDG i KRS.
| Nazwa firmy | NIP | Miasto | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| PRZESIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE Andrzej Czarny | 5512****** | Andrychów | an***@wp.pl | 723 *** 45 |
| 1. "AKANT" BARTOSZ BLIŹNIAK 2. HOLLYWOOD | 5512****** | Gierałtowiczki | bi***@akant.info | - |
| FIRMA "KOLMAR" KOLASA ARIEL | 5512****** | Tomice | bi***@kolmar.net.pl | 606 *** 73 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "GONEK" GONEK STANISŁAW | 5511****** | Stryszów | bi***@gonek.pl | - |
| UNIQUE HOME Karol Oleksy | 5512****** | Brody | - | - |
| Pawix Anna Pawlik | 6811****** | Kalwaria Zebrzydowska | - | - |
| STOLARSTWO - TAPICERSTWO - HANDEL STOPA ANDRZEJ | 5511****** | Barwałd Średni | - | - |
| ZAKŁAD PRODUKCYJNO HANDLOWY RELAKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5510****** | IZDEBNIK | - | - |
Skonfiguruj zakres danych w konfiguratorze lub napisz do nas - przygotujemy ofertę w ciągu 24h.
Bez zobowiązań · Odpowiedź w 24h