Gotowe zestawienie danych firm z rejestrów CEIDG i KRS.
| Nazwa firmy | NIP | Miasto | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| HAFTELIE ANNA KOCIUBIŃSKA | 6922****** | Nieszczyce | an***@wp.pl | 728 *** 55 |
| ABIS Agnieszka Kaczoch | 8991****** | Wrocław | ag***@o2.pl | - |
| "SZYCIE JAK Z NUT" - Magdalena Dobosz | 9251****** | Wrocław | al***@o2.pl | 691 *** 73 |
| Atelier Krawiectwo i Bielizna Anna Turczyńska | 8821****** | Dzierżoniów | an***@gmail.com | 609 *** 06 |
| WALCZAK MARIA Zakład Krawiecki Maria Walczak | 8942****** | Wrocław | - | - |
| KRAWIECTWO PRODUKCJA HANDEL USŁUGI MAŁGORZATA MIŚKIEWICZ | 8861****** | Wałbrzych | - | - |
| FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "IZABELA" PASTUSZKO IZABELA | 8831****** | Kłodzko | - | - |
| ZAKŁAD ODZIEŻOWY "RENOMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 6951****** | JAWOR | - | - |
Skonfiguruj zakres danych w konfiguratorze lub napisz do nas - przygotujemy ofertę w ciągu 24h.
Bez zobowiązań · Odpowiedź w 24h